酒店行業信息化解決方案
一.行業概況
1.1行業背景
在我國,酒店業也是旅游業中最早對外開放的行業。80年代初,很多酒店就開始應用計算機網絡技術進行內部信息管理和業務操作。今天,信息技術已廣泛用于前廳接待、收銀、問詢、客房預訂、銷售、餐飲、保安、報表、門鎖等各個方面。信息技術的廣泛運用和不斷更新,旅游飯店管理也應向更廣、更深層次發展。
信息技術的廣泛運用使得企業的內部管理更加公開化、民主化,沿用多年的傳統酒店管理模式將受到強烈沖擊。網絡的實時性特點要求酒店的管理更加務實、高效。信息技術的運用對酒店中的經營管理人員提出了更高的要求,不僅要求管理者要掌握科學的管理思想和管理方法,而且還要運用先進的手段處理每天日益復雜的內外部信息,正確及時地對客源市場信息作出反應,制定正確的經營決策。
目前,旅游電子商務的發展、應用將再次推動飯店的信息化、網絡化建設,從客戶管理、網絡營銷、組織結構與計算機輔助決策等多方面,對傳統的飯店經營管理模式進行變革更新,全面提高企業的競爭力。新形勢下,飯店的組織結構將呈現扁平化、柔性化的特點。信息化、網絡化、知識化的特征更加突出。學習型組織、網絡型組織將成為未來飯店的主要形式。當前盛行的多種管理思想,如企業流程再造、虛擬企業、學習型組織等思想都同現代計算機信息網絡的出現和發展相聯系。
1.2管理需求
隨著酒店業競爭的加劇和酒店集團化的趨勢的加速,酒店需要使用更有效的信息化手段,對企業業務流程、組織結構再造,不斷地改善運營方式和管理方式,更加有效的整合企業內部的資源,對企業的知識信息、項目、固定資產、成本、服務等進行全面的管理,并創建暢通無阻的協同工作環境,使整個企業在一個統一的信息平臺進行高效的事務處理和分析決策,從而提升企業管理水平,拓展經營空間,降低運營成本,提高管理和決策效率。
而高層次的酒店業信息化也不再是僅僅追求計算機輔助管理, 而是追求建立在集成化基礎上的協同化應用,通過互聯網搭建統一的信息應用平臺將客戶、酒店、員工、供應商、合作伙伴等各方聯為一個整體以實現縱覽全局的跨行業、跨組織、跨地區,實時在線的、端對端數據無縫交換的業務協同運作,實現社會資源配置最優化,各方聯為一體面向顧客提供個性化服務,從而全面提升企業的競爭實力。
酒店實現整體信息化是一個循序漸進的過程,對于一般的酒店行業來說,實現信息化的第一步應該著重于對物資的管控,主要體現在:
1. 完善財務管理體制,提高財務工作效率;
2. 制定科學合理的報表,全面反映酒店的經營業績、毛利率等,以便進行同比、環比分析,查找經營中的問題;
3. 合理管控酒店的采購業務和倉庫,減少庫存資金的積壓,加快資金周轉;
4. 建立健全的易耗品管控制度,嚴格控制客用贈品、一次性用品等物資的領用,最大限度杜絕不正常的流失現象。
2.1 方案概述
金蝶kis專業版酒店行業方案的特點是實現全面的資源整合,打通各種信息和應用孤島,將酒店企業管理過程中涉及的信息和業務集成在一個平臺上,極大提升酒店公司的業務運作和管理,并實現如下三大關鍵的信息化應用目標:
2.1.1全面整合內外部資源
打造統一、整合的信息化平臺,整合總公司各部門、分公司、下屬企業、客戶、供應商和合作伙伴,創建一個高效的、全面協同的業務運作環境,打通部門之間、企業之間的壁壘,信息流、物流、資金流通常無阻。
2.1.2高效規范的企業運作
全面企業手工處理事務的情況所造成的效率低下、重復勞動多、紙張資料繁雜難以統一保管、數據容易丟失、無法匯總分析等問題,規范管理各種企業的各種資源(文檔、合同、客戶信息、財務信息、固定資產等)并實現高效的共享;建立優化的業務流程處理方式;建立個性化的電子化辦公平臺從而加快事務處理的過程、減少失誤、提升管理并讓企業有更多的精力投入到分析決策中。
2.2 主要業務流程
金蝶KIS專業版依靠規范化的業務流程,通過財務與業務一體化管理,為酒店的進銷存與財務的規范化管理提供了一整套科學合理的解決方案
2.3應用價值
通過建立整合、統一的信息共享及業務協作平臺,把以客戶、餐飲等部門各自銷售的形式轉變為由飯店統一管理的整體營銷機制,幫助企業有效組織、管理知識、人、財、物等各種資源,實現資源的最優化分配,快速準確的處理繁瑣的數據和事務,優化紛繁多變的管理流程,降低成本、提高效率。
利用先進的信息化工具,實現規范和高效的企業運作,幫助企業贏得時間,提升管理水平
3.1:應用模塊
財務模塊:總賬系統,出納系統,固定資產系統,報表系統
物流模塊;采購管理,銷售管理,倉庫管理,存貨核算
3.2:應用亮點
實現整個酒店一套帳管理
實現酒店行業特殊需求集中倉儲管理
滿足酒店行業對資產,低值易耗品的采購需求
實現簡單應對多物料,多低耗品的管理
實現各類型報表的直接輸出
3.3 行業需求的實現
3.3.1 對倉存商品保質期管理的實現
(1)在基礎資料中錄入原材料信息,同時選擇“保質期管理”,并設置材料的保質期時間。如下圖:
(2)在基礎設置的系統參數中保質期提前預警天數
(3)通過庫存管理的保質期清單和保質期預警分析表隨時對材料的保質期進行管控
3.3.2 對庫存商品批次管理的實現
(1)在基礎設置中選定批次管理,如下圖
(2)在采購入庫單中錄入來料的批次號
(3)在庫存管理中,我們可以根據批次號對商品進行管理,能夠清楚明了地對不同的批次進行管理,同時也能對不同批次的材料出入庫進行管控。
3.3.3 對低價值易耗品管理的實現
通過專業版的多倉庫、調撥和出庫核算我們可以很輕松地實現對低價值易耗品的管理
(1) 在基礎資料的核算項目中對倉庫進行設置,將倉庫分為主倉和部門倉,以后采購回來的材料全部進入主倉,如果需要分發給各個部門再通過調撥功能實現。
(2) 通過調撥功能實現材料發放到各部門,同時在即時庫存當中可以清楚了解到每一個部門所存放的材料數量。例如客房部需要領一次性牙刷,可做如下操作:
同時我們可以隨時查看客房部一次性牙刷的庫存情況
(3) 當材料使用過和或者有損毀,則可以通過其它出庫將報損的材料作出庫處理。出庫后相對應部門的即時庫存就會減少。
在
3.3.4 分部門統計成本與利潤
(1)在會計科目“主營業務收入”與“主營業務支出”下掛核算項目“部門”,這樣可以在憑證上清楚地表明每一筆費用是由哪個部門產生的,方便以后的統計與查詢。
(2)根據各個客戶的實際需求將各項支出的費用轉記到主營業務收入/支出等會計科目,并設置好憑證模板以方便系統自動生成憑證。例如客房部每天都會產生很多使用過了的一次性牙刷,將使用之后的牙刷做出庫處理后需要登記憑證,將這些牙刷的成本轉到客戶部的主營成本下,可做如下操作:
a.“存貨核算”->業務憑證模板->其它出庫->新增
b.”存貨核算”->業務生成憑證,選擇增加的憑證模板可以快速地生成憑證
(4) 通過財務管理模塊的報表,可以非常方便地了解到各個部門相關的費用和利潤。
財務處理->核算項目明細賬->過濾條件
3.4:行業資料(參考)
3.4.1會計科目設置
1001 | 庫存現金 | 流動資產 |
1002 | 銀行存款 | 流動資產 |
1002.01 | 建行長慶支行 | 流動資產 |
1012 | 其他貨幣資金 | 流動資產 |
1101 | 交易性金融資產 | 流動資產 |
1121 | 應收票據 | 流動資產 |
1122 | 應收賬款 | 流動資產 |
1122.001 | 綜合掛賬 | 流動資產 |
1122.002 | 原xx酒店 | 流動資產 |
1122.003 | 西銅高速 | 流動資產 |
1122.004 | 種業集團-姚部長(姚炳龍) | 流動資產 |
1122.005 | 黃河中游局規劃院 | 流動資產 |
1123 | 預付賬款 | 流動資產 |
1123.001 | A公司 | 流動資產 |
1123.002 | B公司 | 流動資產 |
1131 | 應收股利 | 流動資產 |
1132 | 應收利息 | 流動資產 |
1221 | 其他應收款 | 流動資產 |
1221.01 | 個人應收 | 流動資產 |
1221.02 | 客戶應收 | 流動資產 |
1221.03 | 待攤費用 | 流動資產 |
1221.01.01 | 備用金 | 流動資產 |
1221.02.001 | 房東苗春 | 流動資產 |
1221.02.002 | 洗浴中心 | 流動資產 |
1221.02.003 | 永安保險 | 流動資產 |
1221.02.004 | 寶天地產 | 流動資產 |
1221.02.005 | 移動營業廳 | 流動資產 |
1221.02.006 | 商品部 | 流動資產 |
1221.02.007 | 大堂吧 | 流動資產 |
1221.02.008 | 天菊公司 | 流動資產 |
1221.02.009 | 集團物業 | 流動資產 |
1221.02.010 | 酒店管理公司 | 流動資產 |
1221.02.011 | 建材市場 | 流動資產 |
1221.02.012 | 工程有限責任公司 | 流動資產 |
1221.03.01 | 天然氣 | 流動資產 |
1221.03.02 | 電費 | 流動資產 |
1221.03.03 | 水費 | 流動資產 |
1231 | 壞賬準備 | 流動資產 |
1321 | 代理業務資產 | 流動資產 |
1401 | 材料采購 | 流動資產 |
1402 | 在途物資 | 流動資產 |
1403 | 原材料 | 流動資產 |
1403.01 | 食品 | 流動資產 |
1404 | 材料成本差異 | 流動資產 |
1405 | 庫存商品 | 流動資產 |
1405.01 | 小食品 | 流動資產 |
1405.02 | 飲品 | 流動資產 |
1405.03 | 香煙 | 流動資產 |
1405.04 | 假退庫 | 流動資產 |
1406 | 發出商品 | 流動資產 |
1407 | 商品進銷差價 | 流動資產 |
1408 | 委托加工物資 | 流動資產 |
1411 | 周轉材料 | 流動資產 |
1411.01 | 辦公用品 | 流動資產 |
1411.02 | 客用品 | 流動資產 |
1411.03 | 印刷品 | 流動資產 |
1411.04 | 其他用品 | 流動資產 |
1411.05 | 清潔用品 | 流動資產 |
1411.06 | 工程用品 | 流動資產 |
1411.07 | 餐具用具 | 流動資產 |
1471 | 存貨跌價準備 | 流動資產 |
1501 | 持有至到期投資 | 長期資產 |
1502 | 持有至到期投資減值準備 | 長期資產 |
1503 | 可供出售金融資產 | 長期資產 |
1511 | 長期股權投資 | 長期資產 |
1512 | 長期股權投資減值準備 | 長期資產 |
1521 | 投資性房地產 | 長期資產 |
1531 | 長期應收款 | 長期資產 |
1532 | 未實現融資收益 | 長期資產 |
1601 | 固定資產 | 長期資產 |
1601.01 | 房屋及建筑物 | 長期資產 |
1601.02 | 交通運輸設備 | 長期資產 |
1601.03 | 家具用具 | 長期資產 |
1601.04 | 電氣設備 | 長期資產 |
1601.05 | 辦公設備 | 長期資產 |
1601.06 | 廚房設備 | 長期資產 |
1601.07 | 其他設備 | 長期資產 |
1602 | 累計折舊 | 長期資產 |
1603 | 固定資產減值準備 | 長期資產 |
1604 | 在建工程 | 長期資產 |
1605 | 工程物資 | 長期資產 |
1606 | 固定資產清理 | 長期資產 |
1701 | 無形資產 | 長期資產 |
1701.01 | 金蝶軟件 | 長期資產 |
1702 | 累計攤銷 | 長期資產 |
1703 | 無形資產減值準備 | 長期資產 |
1711 | 商譽 | 長期資產 |
1801 | 長期待攤費用 | 長期資產 |
1811 | 遞延所得稅資產 | 長期資產 |
1901 | 待處理財產損溢 | 流動資產 |
2001 | 短期借款 | 流動負債 |
2101 | 交易性金融負債 | 流動負債 |
2201 | 應付票據 | 流動負債 |
2202 | 應付賬款 | 流動負債 |
2203 | 預收賬款 | 流動負債 |
2203.01 | 餐費 | 流動負債 |
2211 | 應付職工薪酬 | 流動負債 |
2211.01 | 工資 | 流動負債 |
2241.01.001 | 工服押金 | 流動負債 |
2221 | 應交稅費 | 流動負債 |
2221.001 | 營業稅 | 流動負債 |
2221.002 | 城建稅 | 流動負債 |
2221.003 | 教育附加 | 流動負債 |
2221.004 | 水利基金 | 流動負債 |
2221.005 | 文化基金 | 流動負債 |
2231 | 應付利息 | 流動負債 |
2232 | 應付股利 | 流動負債 |
2241 | 其他應付款 | 流動負債 |
2241.001 | 個人所得稅 | 流動負債 |
2241.01 | 個人應付 | 流動負債 |
2241.02 | 供應商應付 | 流動負債 |
2241.03 | 漢水美食苑 | 流動負債 |
2241.04 | 商品部 | 流動負債 |
2241.05 | 胡慶偉 | 流動負債 |
2241.06 | 豫宏物資 | 流動負債 |
2241.07 | 陜西省種業集團 | 流動負債 |
2241.07.01 | 應付房租 | 流動負債 |
2314 | 代理業務負債 | 流動負債 |
2401 | 遞延收益 | 長期負債 |
2501 | 長期借款 | 長期負債 |
2502 | 應付債券 | 長期負債 |
2701 | 長期應付款 | 長期負債 |
2702 | 未確認融資費用 | 長期負債 |
2711 | 專項應付款 | 長期負債 |
2801 | 預計負債 | 流動負債 |
2901 | 遞延所得稅負債 | 長期負債 |
3101 | 衍生工具 | 共同類 |
3201 | 套期工具 | 共同類 |
3202 | 被套期項目 | 共同類 |
4001 | 實收資本 | 所有者權益 |
4002 | 資本公積 | 所有者權益 |
4101 | 盈余公積 | 所有者權益 |
4103 | 本年利潤 | 所有者權益 |
4104 | 利潤分配 | 所有者權益 |
4201 | 庫存股 | 所有者權益 |
5001 | 生產成本 | 成本 |
5101 | 制造費用 | 成本 |
5201 | 勞務成本 | 成本 |
5301 | 研發支出 | 成本 |
6001 | 主營業務收入 | 營業收入 |
6001.001 | 客房收入 | 營業收入 |
6001.002 | 食品收入 | 營業收入 |
6001.003 | 酒水收入 | 營業收入 |
6001.004 | 茶葉收入 | 營業收入 |
6001.005 | 香煙收入 | 營業收入 |
6001.006 | 海鮮收入 | 營業收入 |
6001.007 | 電話費收入 | 營業收入 |
6001.008 | 客房賠償收入 | 營業收入 |
6001.009 | 有償物品收入 | 營業收入 |
6001.010 | 商品收入 | 營業收入 |
6001.011 | 17樓會議室收入 | 營業收入 |
6001.012 | 租金收入 | 營業收入 |
6001.014 | 停車費 | 營業收入 |
6001.015 | 其他收入 | 營業收入 |
6001.016 | 其他收入 | 營業收入 |
6001.017 | 麻將租金 | 營業收入 |
6001.018 | 洗衣收入 | 營業收入 |
6051 | 其他業務收入 | 其他收益 |
6101 | 公允價值變動損益 | 其他收益 |
6111 | 投資收益 | 其他收益 |
6301 | 營業外收入 | 其他收益 |
6301.01 | 廢品收入 | 其他收益 |
6301.02 | 停車費收入 | 其他收益 |
6301.03 | 飯票收入 | 其他收益 |
6401 | 主營業務成本 | 營業成本及稅金 |
6401.001 | 食品成本 | 營業成本及稅金 |
6401.002 | 酒水成本 | 營業成本及稅金 |
6401.003 | 海鮮成本 | 營業成本及稅金 |
6401.004 | 菌湯成本 | 營業成本及稅金 |
6401.005 | 煙草成本 | 營業成本及稅金 |
6401.006 | 茶水成本 | 營業成本及稅金 |
6401.007 | 商品成本 | 營業成本及稅金 |
6401.008 | 代銷品成本 | 營業成本及稅金 |
6402 | 其他業務成本 | 其他損失 |
6402.001 | 雜項成本 | 其他損失 |
6403 | 營業稅金及附加 | 營業成本及稅金 |
6403.001 | 營業稅 | 營業成本及稅金 |
6403.002 | 城建稅 | 營業成本及稅金 |
6403.003 | 教育附加 | 營業成本及稅金 |
6601 | 營業費用 | 期間費用 |
6601.01 | 折舊費 | 期間費用 |
6601.02 | 辦公費 | 期間費用 |
6601.03 | 差旅費 | 期間費用 |
6601.04 | 水費 | 期間費用 |
6601.05 | 電費 | 期間費用 |
6601.06 | 天然氣費 | 期間費用 |
6601.07 | 燃油費 | 期間費用 |
6601.08 | 維修費 | 期間費用 |
6601.09 | 試菜費 | 期間費用 |
6601.10 | 房租費 | 期間費用 |
6601.11 | 清潔費 | 期間費用 |
6601.12 | 交通費 | 期間費用 |
6601.13 | 低值攤銷 | 期間費用 |
6601.14 | 物料消耗 | 期間費用 |
6601.15 | 洗滌費 | 期間費用 |
6601.16 | 客用品 | 期間費用 |
6601.17 | 印刷費 | 期間費用 |
6601.18 | 員工工資 | 期間費用 |
6601.19 | 制服費 | 期間費用 |
6601.20 | 網絡傭金 | 期間費用 |
6602 | 管理費用 | 期間費用 |
6602.001 | 員工工資 | 期間費用 |
6602.002 | 員工膳食費 | 期間費用 |
6602.003 | 辦公費 | 期間費用 |
6602.004 | 印刷費 | 期間費用 |
6602.005 | 洗滌費 | 期間費用 |
6602.006 | 招待費 | 期間費用 |
6602.007 | 報刊雜志費 | 期間費用 |
6602.009 | 審計費 | 期間費用 |
6602.010 | 招聘費 | 期間費用 |
6602.011 | 房租費 | 期間費用 |
6602.012 | 低值攤銷 | 期間費用 |
6602.013 | 交通費 | 期間費用 |
6602.014 | 折舊費用 | 期間費用 |
6602.015 | 電費 | 期間費用 |
6602.016 | 員工關系費 | 期間費用 |
6602.017 | 工資 | 期間費用 |
6602.019 | 員工宿舍 | 期間費用 |
6602.020 | 日常獎勵 | 期間費用 |
6602.021 | 節日費用 | 期間費用 |
6602.022 | 員工慰問金 | 期間費用 |
6602.023 | 其他福利 | 期間費用 |
6602.024 | 員工社保 | 期間費用 |
6602.025 | 勞動保護費 | 期間費用 |
6602.026 | 燃料費 | 期間費用 |
6602.027 | 暖冷氣費 | 期間費用 |
6602.028 | 維保費 | 期間費用 |
6602.029 | 廣告費 | 期間費用 |
6602.030 | 宣傳費 | 期間費用 |
6602.031 | 裝飾費 | 期間費用 |
6602.032 | 綠植費用 | 期間費用 |
6602.034 | 有線收視費 | 期間費用 |
6602.035 | 電話費 | 期間費用 |
6602.036 | 報刊雜志費 | 期間費用 |
6602.037 | 網絡費用 | 期間費用 |
6602.038 | 運雜費 | 期間費用 |
6602.039 | 安全服務費 | 期間費用 |
6602.040 | 環保費 | 期間費用 |
6602.041 | 排污費 | 期間費用 |
6602.042 | 衛生檢測費 | 期間費用 |
6602.043 | 車輛費用 | 期間費用 |
6602.044 | 交通費用 | 期間費用 |
6602.045 | 差旅費 | 期間費用 |
6602.046 | 證照費 | 期間費用 |
6602.047 | 保險費 | 期間費用 |
6602.048 | 印花稅 | 期間費用 |
6602.049 | 水利基金 | 期間費用 |
6602.050 | 無形資產攤銷 | 期間費用 |
6602.051 | 發票工本費 | 期間費用 |
6602.052 | 信用卡傭金 | 期間費用 |
6602.053 | 物業費用 | 期間費用 |
6602.054 | 其他租賃 | 期間費用 |
6602.055 | 物料消耗 | 期間費用 |
6602.056 | 清潔費 | 期間費用 |
6602.057 | 制服費 | 期間費用 |
6602.058 | 文化基金 | 期間費用 |
6602.059 | 教育附加 | 期間費用 |
6602.060 | 稅費 | 期間費用 |
6602.061 | 維修費 | 期間費用 |
6603 | 財務費用 | 期間費用 |
6603.01 | 手續費 | 期間費用 |
6603.02 | 利息 | 期間費用 |
6701 | 資產減值損失 | 其他損失 |
6711 | 營業外支出 | 其他損失 |
6711.01 | 違約金 | 其他損失 |
6801 | 所得稅費用 | 所得稅 |
6901 | 以前年度損益調整 | 以前年度損益調整 |
3.4.2部門設置
01 | 行政部 |
02 | 人事部 |
03 | 房務部 |
04 | 銷售部 |
05 | 前廳部 |
06 | 餐飲部 |
06.01 | 聚賢莊 |
06.02 | 茶秀 |
06.03 | 聚賢莊2 |
06.04 | 17樓會議收入 |
07 | 采購部 |
08 | 工程部 |
09 | 財務部 |
10 | 安全部 |
11 | 員工餐廳 |
12 | 中廚房 |
13 | 其他 |
14 | 餐飲部 |
15 | 酒店 |
16 | 安康總公司 |
17 | 員工宿舍 |
3.4.3:物料設置
01 | 食品 | |||
01.001 | 玉米淀粉 | 1*50斤/袋 | 斤 | 食品庫 |
01.002 | 豪吉雞精 | 袋 | 食品庫 | |
01.003 | 雀巢果珍 | 袋 | 食品庫 | |
01.004 | 十三香 | 盒 | 食品庫 | |
01.005 | 奇峰老抽 | 瓶 | 食品庫 | |
02 | 酒水 | |||
02.001 | 飛天茅臺 | 瓶 | 酒水庫 | |
02.002 | 十五年茅臺 | 瓶 | 酒水庫 | |
02.003 | 河套王 | 瓶 | 酒水庫 | |
02.004 | 五星迎駕 | 1*6*500毫升 | 瓶 | 酒水庫 |
02.005 | 五糧液52度 | 瓶 | 酒水庫 | |
03 | 香煙 | |||
03.001 | 軟中華(停用) | 盒 | 香煙庫 | |
03.002 | 軟中華 | 盒 | 香煙庫 | |
03.003 | 芙蓉王(藍軟) | 盒 | 香煙庫 | |
03.004 | 芙蓉王(黃硬) | 盒 | 香煙庫 | |
03.005 | 中華(硬) | 盒 | 香煙庫 | |
04 | 辦公用品 | |||
04.001 | 文件夾(帶鐵夾) | 個 | 辦公用品庫 | |
04.002 | 20頁文件夾 | 個 | 辦公用品庫 | |
04.003 | 中鐵夾 | 個 | 辦公用品庫 | |
04.004 | 文件盒 | 個 | 辦公用品庫 | |
04.005 | 復寫紙(大) | 盒 | 辦公用品庫 | |
05 | 客用品 | |||
05.001 | 女賓袋 | 個 | 客用品庫 | |
05.002 | 中拖 | 雙 | 客用品庫 | |
05.003 | 消毒封條 | 張 | 客用品庫 | |
05.004 | 杯扣 | 個 | 客用品庫 | |
05.005 | 護理包 | 個 | 客用品庫 | |
06 | 清潔用品 | |||
06.001 | 洗衣粉 | 袋 | 清潔用品庫 | |
06.002 | 肥皂 | 塊 | 清潔用品庫 | |
06.003 | 84消毒液 | 瓶 | 清潔用品庫 | |
06.004 | 玻璃清潔劑 | 桶 | 清潔用品庫 | |
06.005 | 不銹鋼光亮劑 | 桶 | 清潔用品庫 | |
07 | 印刷品 | |||
07.001 | 食品收貨記錄 | 本 | 印刷品庫 | |
07.002 | 雜品收貨記錄 | 本 | 印刷品庫 | |
07.003 | 請購單 | 本 | 印刷品庫 | |
07.004 | 加急請購單 | 本 | 印刷品庫 | |
07.005 | 付款憑證 | 本 | 印刷品庫 | |
08 | 其他用品 | |||
08.001 | 簸箕(鐵) | 個 | 其他用品庫 | |
08.002 | 拖把 | 個 | 其他用品庫 | |
08.003 | 掃把 | 個 | 其他用品庫 | |
08.004 | 橡膠手套(紅的) | 個 | 其他用品庫 | |
08.005 | 膠皮手套(黃) | 個 | 其他用品庫 | |
09 | 直撥 | |||
09.001 | 無仔西瓜 | 斤 | * | |
09.002 | 有仔西瓜 | 斤 | * | |
09.003 | 白蘭瓜 | 斤 | * | |
09.004 | 黃河蜜 | 斤 | * | |
09.005 | 香蕉 | 斤 | * | |
09.01 | 蔬菜類 | |||
09.01.001 | 青菜 | 斤 | * | |
09.01.002 | 茄子 | 斤 | * | |
09.01.003 | 芹菜 | 斤 | * | |
09.01.004 | 麥芹 | 斤 | * | |
09.01.005 | 西芹 | 斤 | * | |
09.02 | 豆制類 | |||
09.02.001 | 黃豆芽 | 節 | * | |
09.02.002 | 綠豆芽 | 斤 | * | |
09.02.003 | 豆腐皮 | 斤 | * | |
09.02.004 | 素雞 | 斤 | * | |
09.02.005 | 老豆腐 | 斤 | * | |
09.03 | 海鮮類 | |||
09.03.001 | 多寶魚 | 斤 | * | |
09.03.002 | 鱸魚 | 斤 | * | |
09.03.003 | 中華鱘 | 斤 | * | |
09.03.004 | 桂魚 | 斤 | * | |
09.03.005 | 基圍蝦 | 斤 | * | |
09.04 | 鮮禽類 | |||
09.04.001 | 土雞 | 斤 | * | |
09.04.002 | 三皇雞 | 斤 | * | |
09.04.003 | 烏雞 | 斤 | * | |
09.04.004 | 白條雞 | 斤 | * | |
09.04.005 | 小雞腿 | 斤 | * | |
09.05 | 大類肉 | |||
09.05.001 | 五花肉 | 斤 | * | |
09.05.002 | 前腿肉 | 斤 | * | |
09.05.003 | 后腿肉 | 斤 | * | |
09.05.004 | 豬絞肉 | 斤 | * | |
09.05.005 | 豬蹄 | 斤 | * | |
09.06 | 牛羊類 | |||
09.06.001 | 牛腩 | 斤 | * | |
09.06.002 | 牛健 | 斤 | * | |
09.06.003 | 醬牛肉 | 斤 | * | |
09.06.004 | 臘牛肉 | 斤 | * | |
09.06.005 | 羊排 | 斤 | * | |
09.07 | 乳制類 | |||
09.07.001 | 牛奶 | 袋 | * | |
09.07.002 | 酸奶 | 斤 | * | |
09.07.003 | 銀橋酸奶 | 袋 | * | |
09.07.004 | 維維豆奶 | 袋 | * | |
09.07.005 | 雀巢奶粉 | 袋 | * | |
09.08 | 冷凍類 | |||
09.09 | 米面油 | |||
09.09.001 | 紅豆 | 斤 | * | |
09.09.002 | 綠豆 | 斤 | * | |
09.09.003 | 玉米珍 | 斤 | * | |
09.09.004 | 玉米面 | 斤 | * | |
09.09.005 | 江米 | 斤 | * | |
09.10 | 水果類 | |||
09.10.001 | 無仔西瓜 | 斤 | * | |
09.10.002 | 有仔西瓜 | 斤 | * | |
09.10.003 | 白蘭瓜 | 斤 | * | |
09.10.004 | 黃河蜜 | 斤 | * | |
09.10.005 | 梨 | 斤 | * | |
10 | 工程用品庫 | |||
10.001 | 門鈴 | 個 | * | |
10.002 | 100伏碘塢燈管 | 個 | * | |
10.003 | 蒸發器加熱管 | 個 | * | |
10.004 | 冰柜電機 | 個 | * | |
10.005 | 8伏日光燈管 | 個 | * | |
11 | 瓶(袋)裝類 | |||
11.001 | 酸梅粉 | 袋 | * | |
11.002 | 蕨根粉絲 | 袋 | * | |
11.003 | 羅漢筍 | 袋 | * | |
11.004 | 海帶絲 | 袋 | * | |
11.005 | 豆瓣醬 | 桶 | * | |
12 | 干貨類 | |||
12.001 | 辣子面 | 斤 | * | |
12.002 | 銀耳 | 斤 | * | |
12.003 | 木耳 | 斤 | * | |
12.004 | 羅漢果 | 個 | * | |
12.005 | 孜然粉 | 斤 | * | |
13 | 餐具庫房 | |||
13.001 | 夾子 | 個 | * | |
13.002 | 咖啡壺 | 個 | * | |
13.003 | 漏鏟 | 個 | * | |
13.004 | 帶鉤勺子 | 個 | * | |
13.005 | 冰鏟 | 個 | * |
注:計價方法統一為先進先出法,直撥商品無默認倉庫
3.4.4常用報表
關鍵應用
1. 允許用戶自定義報表和查詢條件。
2. 所有報表,均提供兩種輸出:即月報表與年報表。
3. 提供收入、成本、費用等報表。
4. 報表表頭均支持自定義。
5. 報表的查詢打印支持自定義等。
6. 報表提供多級分類,將相關的報表放在一起,便于用戶選擇。
應用效益
1. 報表按照不同部門進行分類,每個報表都設置了不同的權限,便與查詢。
2. 關鍵報表都具有穿透功能,為經營者提供了便捷的查詢工具。
部分報表模板:
成本明細匯總表
| ||||||||||
食品成本 | 酒水成本 | 海鮮成本 | 菌湯成本 | 煙草成本 | 茶水成本 | 商品成本 | 代銷品成本 | 本月合計 | ||
餐飲成本 | ||||||||||
茶秀成本 | ||||||||||
客房成本 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
營業收入明細表 | |||||
收入項目 | 本月收入 | % | 本年收入 | % | |
一 | 房務部收入 | 494449.56 | 74.96% | 1304841.24 | 72.82% |
1 | 房費收入 | 488840 | 98.87% | 1296143 | 99.33% |
2 | 電話費收入 | 240.56 | 0.05% | 788.24 | 0.06% |
3 | 客房小吧 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 有償物品 | 5112 | 1.03% | 7329 | 0.56% |
5 | 客房賠償 | 127 | 0.03% | 451 | 0.03% |
二 | 聚賢莊收入 | 32068 | 4.86% | 131479 | 7.34% |
1 | 食品收入 | 32068 | 100.00% | 131479 | 100.00% |
2 | 酒水收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 海鮮收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 香煙收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 其他收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三 | 茶秀收入 | 14711.1 | 2.23% | 46381.2 | 2.59% |
1 | 食品收入 | 180.3 | 1.23% | 1128.6 | 2.43% |
2 | 酒水收入 | 733.8 | 4.99% | 2422.2 | 5.22% |
3 | 茶葉收入 | 684.3 | 4.65% | 2022.3 | 4.36% |
4 | 香煙收入 | 7647.3 | 51.98% | 23821.35 | 51.36% |
5 | 其他收入 | 5465.4 | 37.15% | 16986.75 | 36.62% |
四 | 聚賢莊2收入 | 34325.9 | 5.20% | 108222.8 | 6.04% |
1 | 食品收入 | 420.7 | 1.23% | 2633.4 | 2.43% |
2 | 酒水收入 | 1712.2 | 4.99% | 5651.8 | 5.22% |
3 | 茶葉收入 | 1596.7 | 4.65% | 4718.7 | 4.36% |
4 | 香煙收入 | 17843.7 | 51.98% | 55583.15 | 51.36% |
5 | 其他收入 | 12752.6 | 37.15% | 39635.75 | 36.62% |
五 | 17F會議室租金收入 | 16900 | 3% | 58300 | 3% |
六 | 其他收入 | 320 | 0.05% | 783.49 | 0.04% |
七 | 房屋租金收入 | 66800 | 10.13% | 141800 | |
總計 | 659574.56 | 100.00% | 1791807.73 | 100.00% |
經營狀況分析表 | |||||||||||||||||
項 目 | 月度數據 | 年度數據 | 分 析 | ||||||||||||||
